सदस्यहरु
१. साधारण सभा
यस केन्द्रको विधान अनुसार सदस्यहरु ४ प्रकारका छन ।
१.क साधारण
१.ख आजीवन
१.ग संरक्षण
१.घ सम्मानार्थ
यस केन्द्रका १०१ जना सदस्यहरु मध्ये २ जना संरक्षक, ४९ जना आजीवन र ५० जना साधारण सदस्य हुन । सदस्यहरुको भेला नै साधारण सभा हो ।
२. व्यवस्थापन समिति
यस केन्द्रको विधान बमोजिम गठित व्यवस्थापन समिति ,केन्द्र सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनको लागि नीति एवम् कार्यक्रम बनाउँदछ र सोही बमोजिम कार्य संचालन हुने गर्दछन । अहिले मिति २०७९।१२।०१ मा गठीत व्यवस्थापन समितिको नामावली सहित दायित्व निम्नानुसारका छन् ।
व्यवस्थापन समितिको नामावली
सि.नं. | नाम | पद |
१ | डा. कमलेश्वर कुमार सिन्हा | अध्यक्ष |
२ | श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह | संस्थापक अध्यक्ष |
३ | श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह | सचिव |
४ | श्रीमती धर्मशिला देवी | कोषाध्यक्ष |
५ | श्री सुनिल कुमार सिंह | सदस्य |
६ | श्री मनी भुषण सिंह -बलरा नगरपालिका बडा नं.४ वडाध्यक्ष | सदस्य |
७ | श्री अरुण कुमार प्रजापति -शिक्षा शाखा प्रमुख बलरा न.पा. प्रतिनिधि | सदस्य |
८ | श्री सुमोद राय -बलरा न.पा. बाट मनोनित | सदस्य |
९ | श्रीमती मनिषा कुमारी सिंह परिचालक | सदस्य सचिव |
३. सचिवालय
यस केन्द्रको विधान अनुसार कार्यालय स्थापना गरी प्रशासनिक कार्य सम्पादनको लागि अहिलेका दायित्व र नामाबली यस प्रकार छन ।
सि.नं. | नाम | पद |
१ | डा.कमलेश्वर कुमार सिन्हा | अध्यक्ष |
२ | श्री रामबाबु महतो | सहायक कम्प्युटर अपरेटर |
३ | श्रीमती मनिषा कुमारी सिंह | परिचालक |
४ | श्री रमेश पण्डित | कार्यालय सहयोगी |
४.विज्ञहरुको समूह
यस केन्द्रको विधान अनुसार ५वटा समूह गठनले बिभिन्न व्यवसायहरुमा समावेश व्यक्तिहरुवाट व्यवसायिक राय सुमझाव लिई केन्द्रको लक्ष्य र दुरदृष्टि प्राप्तिमा शीघ्रता र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गराउने गरेकोछा समूहहरुको नाम र विज्ञहरुको अहिलेका नामावली निम्नानुसार छन्ः
१. स्वास्थ्य समूह
सि.नं. | नाम | ठेगाना | पद |
१ | श्री शम्भुनाथ मिश्र | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | संयोजक |
२ | श्री उर्मिला देवी सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
३ | श्री नरेश साह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–६ | सदस्य |
४ | श्री विश्वनाथ साह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–१० | सदस्य |
५ | श्री सत्यबती देवी झा | बलरा नगरपालिका वडा नं.–९४ | सदस्य |
६ | श्री कमल देव सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–५ | सदस्य |
७ | श्री अवध किशोर सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–९ | सचिव |
२. शिक्षा समूह
सि.नं. | नाम | ठेगाना | पद |
१. | श्री देवनारायण ठाकुर | बलरा नगरपालिका वडा नं.–११ | संयोजक |
२. | श्री श्याम बाबु सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–५ | सदस्य |
३. | श्री मनमोहन सिंह मनोहर | बलरा नगरपालिका वडा नं.–११ | सदस्य |
४. | श्री अनिता कुमारी झा | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
५. | श्री मनिष सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
६. | श्री विजय कान्त मिश्र | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
७. | श्री राजनिस राज सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सचिव |
३. वातावरण समूह
सि.नं. | नाम | ठेगाना | पद |
१ | श्री सतिश कुमार सिंह | बलरा नगरपालिका वडा न –११ | संयोजक |
२ | श्री संजय सिंह | बलरा नगरपालिका वडा न –४ | सदस्य |
३ | श्री राज कुमार ठाकुर | बलरा नगरपालिका वडा न –८ | सदस्य |
४ | श्री नितेश कुमार सिंह | बलरा नगरपालिका वडा न –७ | सदस्य |
५ | श्री रामइश्वर महतो | बलरा नगरपालिका वडा न –५ | सदस्य |
६ | श्री अजय कुमार सिंह | बलरा नगरपालिका वडा न –४ | सदस्य |
७ | श्री ललन प्रसाद सिंह | बलरा नगरपालिका वडा न –१ | सचिव |
४. कृषि समूह
सि.नं. | नाम | ठेगाना | पद |
१ | श्री राम बहादुर महतो | बलरा नगरपालिका वडा नं.–१० | संयोजक |
२ | श्री राम स्वार्थ राय | बलरा नगरपालिका वडा नं.–१० | सदस्य |
३ | श्री शषिभुषण सिंह मिठुअवा | बलरा नगरपालिका वडा नं.–७ | सदस्य |
४ | श्री अशोक ठाकुर | बलरा नगरपालिका वडा नं.–८ | सदस्य |
५ | श्री अमरेन्द्र सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–३ | सदस्य |
६ | श्री अमरनाथ मिश्र | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
७ | श्री गौरी शंकर महतो | बलरा नगरपालिका वडा नं.–६ | सचिव |
५. युवा परिचालन समूह
सि.नं. | नाम | ठेगाना | पद |
१ | श्री अमित झा | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | संयोजक |
२ | श्री अरुण कुमार सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
३ | श्री संजय कुमार राय | बलरा नगरपालिका वडा नं.–५ | सदस्य |
४ | श्री रौशन कुमार सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
५ | श्री संजय झा | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सदस्य |
६ | श्री हरि किशोर सिंह | बलरा नगरपालिका वडा नं.–११ | सदस्य |
७ | श्री संजिव कुमार झा | बलरा नगरपालिका वडा नं.–४ | सचिव |